Плита перекрытий ПБ 33-10-8

Артикул: 584
Плита перекрытий ПБ 33-10-8
Единица измерения
шт

Несущая способность: от 300 до 1600  кг/м2

Максимальная длина: от 1,6 до 10,8 м

Ширина плит ПБ: 1 м, 1,2 м, 1,5 м.

Толщина: 220мм

5 300 / шт

Несущая способность: от 300 до 1600  кг/м2

Максимальная длина: от 1,6 до 10,8 м

Ширина плит ПБ: 1 м, 1,2 м, 1,5 м.

Толщина: 220мм

  • Описание

    Качество поверхности – железобетонные изделия плиты ПБ 33-10-8 отличаются гладкой поверхностью с минимальным количеством дефектов, что позволяет сэкономить на отделочных работах (за счет нанесения более тонкого слоя стяжки). ПК плиты формуются в металлических опалубках, поэтому качество поверхности у них существенно ниже.



    Разновидности изготавливаемых типов и размеров плит перекрытия ПБ:



    Маркировка плит ПБ Длина (L) мм Ширина (В) мм Высота (Н) мм Масса, тонн
    ПБ 18-10-8 1780 1190 220 0.648
    ПБ 19-10-8 1880 1190 220 0.685
    ПБ 20-10-8 1980 1190 220 0.721
    ПБ 21-10-8 2080 1190 220 0.758
    ПБ 22-10-8 2180 1190 220 0.794
    ПБ 23-10-8 2280 1190 220 0.831
    ПБ 24-10-8 2380 1190 220 0.867
    ПБ 25-10-8 2480 1190 220 0.901
    ПБ 26-10-8 2580 1190 220 0.936
    ПК 27-10-8 2680 1190 220 0.970
    ПБ 28-10-8 2780 1190 220 1.007
    ПБ 29-10-8 2890 1190 220 1.043
    ПБ 30-10-8 2980 1190 220 1.080
    ПБ 31-10-8 3080 1190 220 1.117
    ПБ 32-10-8 3180 1190 220 1.153
    ПБ 33-10-8 3280 1190 220 1.190
    ПБ 34-10-8 3380 1190 220 1.220
    ПБ 35-10-8 3480 1190 220 1.250
    ПБ 36-10-8 3580 1190 220 1.280
    ПБ 37-10-8 3680 1190 220 1.317
    ПБ 38-10-8 3780 1190 220 1.353
    ПБ 39-10-8 3880 1190 220 1.390
    ПБ 40-10-8 3980 1190 220 1.423
    ПБ 41-10-8 4080 1190 220 1.457
    ПБ 42-10-8 4180 1190 220 1.490
    ПБ 43-10-8 4280 1190 220 1.527
    ПБ 44-10-8 4380 1190 220 1.563
    ПБ 45-10-8 4480 1190 220 1.600
    ПБ 46-10-8 4580 1190 220 1.633
    ПБ 47-10-8 4680 1190 220 1.667
    ПБ 48-10-8 4780 1190 220 1.700
    ПБ 49-10-8 4880 1190 220 1.733
    ПБ 50-10-8 4980 1190 220 1.767
    ПБ 51-10-8 5080 1190 220 1.800
    ПБ 52-10-8 5180 1190 220 1.833
    ПБ 53-10-8 5280 1190 220 1.867
    ПБ 54-10-8 5380 1190 220 1.900
    ПБ 55-10-8 5480 1190 220 1.933
    ПБ 56-10-8 5580 1190 220 1.967
    ПБ 57-10-8 5680 1190 220 2.000
    ПБ 58-10-8 5780 1190 220 2.033
    ПБ 59-10-8 5880 1190 220 2.067
    ПБ 60-10-8 5980 1190 220 2.100
    ПБ 61-10-8 6080 1190 220 2.133
    ПБ 62-10-8 6180 1190 220 2.167
    ПБ 63-10-8 6280 1190 220 2.200
    ПБ 64-10-8 6380 1190 220 2.237
    ПБ 65-10-8 6480 1190 220 2.273
    ПБ 66-10-8 6580 1190 220 2.310
    ПБ 67-10-8 6680 1190 220 2.347
    ПБ 68-10-8 6780 1190 220 2.383
    ПБ 69-10-8 6790 1190 220 2.420
    ПБ 70-10-8 6980 1190 220 2.457
    ПБ 71-10-8 7080 1190 220 2.493
    ПБ 72-10-8 7180 1190 220 2.530
    ПБ 73-10-8 7280 1190 220 2.598
    ПБ 74-10-8 7380 1190 220 2.665
    ПБ 75-10-8 7480 1190 220 2.733
    ПБ 76-10-8 7580 1190 220 2.800
    ПБ 77-10-8 7680 1190 220 2.836
    ПБ 78-10-8 7780 1190 220 2.871
    ПБ 79-10-8 7880 1190 220 2.907
    ПБ 80-10-8 7980 1190 220 2.943
    ПБ 81-10-8 8080 1190 220 2.979
    ПБ 82-10-8 8180 1190 220 3.014
    ПБ 83-10-8 8280 1190 220 3.050
    ПБ 84-10-8 8380 1190 220 3.086
    ПБ 85-10-8 8480 1190 220 3.121
    ПБ 86-10-8 8580 1190 220 3.157
    ПБ 87-10-8 8680 1190 220 3.193
    ПБ 88-10-8 8780 1190 220 3.229
    ПБ 89-10-8 8880 1190 220 3.264
    ПБ 90-10-8 8980 1190 220 3.300


    Плиты ПБ 12-10


    Маркировка плит ПБ Длина (L) мм Ширина (В) мм Высота (Н) мм Масса, тонн
    ПБ 18-12-8 1780 1190 220 0.648
    ПБ 19-12-8 1880 1190 220 0.685
    ПБ 20-12-8 1980 1190 220 0.721
    ПБ 21-12-8 2080 1190 220 0.758
    ПБ 22-12-8 2180 1190 220 0.794
    ПБ 23-12-8 2280 1190 220 0.831
    ПБ 24-12-8 2380 1190 220 0.867
    ПБ 25-12-8 2480 1190 220 0.901
    ПБ 26-12-8 2580 1190 220 0.936
    ПБ 27-12-8 2680 1190 220 0.970
    ПБ 28-12-8 2780 1190 220 1.007
    ПБ 29-12-8 2890 1190 220 1.043
    ПБ 30-12-8 2980 1190 220 1.080
    ПБ 31-12-8 3080 1190 220 1.117
    ПБ 32-12-8 3180 1190 220 1.153
    ПБ 33-12-8 3280 1190 220 1.190
    ПБ 34-12-8 3380 1190 220 1.220
    ПБ 35-12-8 3480 1190 220 1.250
    ПБ 36-12-8 3580 1190 220 1.280
    ПБ 37-12-8 3680 1190 220 1.317
    ПБ 38-12-8 3780 1190 220 1.353
    ПБ 39-12-8 3880 1190 220 1.390
    ПБ 40-12-8 3980 1190 220 1.423
    ПБ 41-12-8 4080 1190 220 1.457
    ПБ 42-12-8 4180 1190 220 1.490
    ПБ 43-12-8 4280 1190 220 1.527
    ПБ 44-12-8 4380 1190 220 1.563
    ПБ 45-12-8 4480 1190 220 1.600
    ПБ 46-12-8 4580 1190 220 1.633
    ПБ 47-12-8 4680 1190 220 1.667
    ПБ 48-12-8 4780 1190 220 1.700
    ПБ 49-12-8 4880 1190 220 1.733
    ПБ 50-12-8 4980 1190 220 1.767
    ПБ 51-12-8 5080 1190 220 1.800
    ПБ 52-12-8 5180 1190 220 1.833
    ПБ 53-12-8 5280 1190 220 1.867
    ПБ 54-12-8 5380 1190 220 1.900
    ПБ 55-12-8 5480 1190 220 1.933
    ПБ 56-12-8 5580 1190 220 1.967
    ПБ 57-12-8 5680 1190 220 2.000
    ПБ 58-12-8 5780 1190 220 2.033
    ПБ 59-12-8 5880 1190 220 2.067
    ПБ 60-12-8 5980 1190 220 2.100
    ПБ 61-12-8 6080 1190 220 2.133
    ПБ 62-12-8 6180 1190 220 2.167
    ПБ 63-12-8 6280 1190 220 2.200
    ПБ 64-12-8 6380 1190 220 2.237
    ПБ 65-12-8 6480 1190 220 2.273
    ПБ 66-12-8 6580 1190 220 2.310
    ПБ 67-12-8 6680 1190 220 2.347
    ПБ 68-12-8 6780 1190 220 2.383
    ПБ 69-12-8 6790 1190 220 2.420
    ПБ 70-12-8 6980 1190 220 2.457
    ПБ 71-12-8 7080 1190 220 2.493
    ПБ 72-12-8 7180 1190 220 2.530
    ПБ 73-12-8 7280 1190 220 2.598
    ПБ 74-12-8 7380 1190 220 2.665
    ПБ 75-12-8 7480 1190 220 2.733
    ПБ 76-12-8 7580 1190 220 2.800
    ПБ 77-12-8 7680 1190 220 2.836
    ПБ 78-12-8 7780 1190 220 2.871
    ПБ 79-12-8 7880 1190 220 2.907
    ПБ 80-12-8 7980 1190 220 2.943
    ПБ 81-12-8 8080 1190 220 2.979
    ПБ 82-12-8 8180 1190 220 3.014
    ПБ 83-12-8 8280 1190 220 3.050
    ПБ 84-12-8 8380 1190 220 3.086
    ПБ 85-12-8 8480 1190 220 3.121
    ПБ 86-12-8 8580 1190 220 3.157
    ПБ 87-12-8 8680 1190 220 3.193
    ПБ 88-12-8 8780 1190 220 3.229
    ПБ 89-12-8 8880 1190 220 3.264
    ПБ 90-12-8 8980 1190 220 3.300
  • Документы

  • Характеристики

    Единица измерения
    шт
  • Комментарии 0

Качество поверхности – железобетонные изделия плиты ПБ 33-10-8 отличаются гладкой поверхностью с минимальным количеством дефектов, что позволяет сэкономить на отделочных работах (за счет нанесения более тонкого слоя стяжки). ПК плиты формуются в металлических опалубках, поэтому качество поверхности у них существенно ниже.



Разновидности изготавливаемых типов и размеров плит перекрытия ПБ:



Маркировка плит ПБ Длина (L) мм Ширина (В) мм Высота (Н) мм Масса, тонн
ПБ 18-10-8 1780 1190 220 0.648
ПБ 19-10-8 1880 1190 220 0.685
ПБ 20-10-8 1980 1190 220 0.721
ПБ 21-10-8 2080 1190 220 0.758
ПБ 22-10-8 2180 1190 220 0.794
ПБ 23-10-8 2280 1190 220 0.831
ПБ 24-10-8 2380 1190 220 0.867
ПБ 25-10-8 2480 1190 220 0.901
ПБ 26-10-8 2580 1190 220 0.936
ПК 27-10-8 2680 1190 220 0.970
ПБ 28-10-8 2780 1190 220 1.007
ПБ 29-10-8 2890 1190 220 1.043
ПБ 30-10-8 2980 1190 220 1.080
ПБ 31-10-8 3080 1190 220 1.117
ПБ 32-10-8 3180 1190 220 1.153
ПБ 33-10-8 3280 1190 220 1.190
ПБ 34-10-8 3380 1190 220 1.220
ПБ 35-10-8 3480 1190 220 1.250
ПБ 36-10-8 3580 1190 220 1.280
ПБ 37-10-8 3680 1190 220 1.317
ПБ 38-10-8 3780 1190 220 1.353
ПБ 39-10-8 3880 1190 220 1.390
ПБ 40-10-8 3980 1190 220 1.423
ПБ 41-10-8 4080 1190 220 1.457
ПБ 42-10-8 4180 1190 220 1.490
ПБ 43-10-8 4280 1190 220 1.527
ПБ 44-10-8 4380 1190 220 1.563
ПБ 45-10-8 4480 1190 220 1.600
ПБ 46-10-8 4580 1190 220 1.633
ПБ 47-10-8 4680 1190 220 1.667
ПБ 48-10-8 4780 1190 220 1.700
ПБ 49-10-8 4880 1190 220 1.733
ПБ 50-10-8 4980 1190 220 1.767
ПБ 51-10-8 5080 1190 220 1.800
ПБ 52-10-8 5180 1190 220 1.833
ПБ 53-10-8 5280 1190 220 1.867
ПБ 54-10-8 5380 1190 220 1.900
ПБ 55-10-8 5480 1190 220 1.933
ПБ 56-10-8 5580 1190 220 1.967
ПБ 57-10-8 5680 1190 220 2.000
ПБ 58-10-8 5780 1190 220 2.033
ПБ 59-10-8 5880 1190 220 2.067
ПБ 60-10-8 5980 1190 220 2.100
ПБ 61-10-8 6080 1190 220 2.133
ПБ 62-10-8 6180 1190 220 2.167
ПБ 63-10-8 6280 1190 220 2.200
ПБ 64-10-8 6380 1190 220 2.237
ПБ 65-10-8 6480 1190 220 2.273
ПБ 66-10-8 6580 1190 220 2.310
ПБ 67-10-8 6680 1190 220 2.347
ПБ 68-10-8 6780 1190 220 2.383
ПБ 69-10-8 6790 1190 220 2.420
ПБ 70-10-8 6980 1190 220 2.457
ПБ 71-10-8 7080 1190 220 2.493
ПБ 72-10-8 7180 1190 220 2.530
ПБ 73-10-8 7280 1190 220 2.598
ПБ 74-10-8 7380 1190 220 2.665
ПБ 75-10-8 7480 1190 220 2.733
ПБ 76-10-8 7580 1190 220 2.800
ПБ 77-10-8 7680 1190 220 2.836
ПБ 78-10-8 7780 1190 220 2.871
ПБ 79-10-8 7880 1190 220 2.907
ПБ 80-10-8 7980 1190 220 2.943
ПБ 81-10-8 8080 1190 220 2.979
ПБ 82-10-8 8180 1190 220 3.014
ПБ 83-10-8 8280 1190 220 3.050
ПБ 84-10-8 8380 1190 220 3.086
ПБ 85-10-8 8480 1190 220 3.121
ПБ 86-10-8 8580 1190 220 3.157
ПБ 87-10-8 8680 1190 220 3.193
ПБ 88-10-8 8780 1190 220 3.229
ПБ 89-10-8 8880 1190 220 3.264
ПБ 90-10-8 8980 1190 220 3.300


Плиты ПБ 12-10


Маркировка плит ПБ Длина (L) мм Ширина (В) мм Высота (Н) мм Масса, тонн
ПБ 18-12-8 1780 1190 220 0.648
ПБ 19-12-8 1880 1190 220 0.685
ПБ 20-12-8 1980 1190 220 0.721
ПБ 21-12-8 2080 1190 220 0.758
ПБ 22-12-8 2180 1190 220 0.794
ПБ 23-12-8 2280 1190 220 0.831
ПБ 24-12-8 2380 1190 220 0.867
ПБ 25-12-8 2480 1190 220 0.901
ПБ 26-12-8 2580 1190 220 0.936
ПБ 27-12-8 2680 1190 220 0.970
ПБ 28-12-8 2780 1190 220 1.007
ПБ 29-12-8 2890 1190 220 1.043
ПБ 30-12-8 2980 1190 220 1.080
ПБ 31-12-8 3080 1190 220 1.117
ПБ 32-12-8 3180 1190 220 1.153
ПБ 33-12-8 3280 1190 220 1.190
ПБ 34-12-8 3380 1190 220 1.220
ПБ 35-12-8 3480 1190 220 1.250
ПБ 36-12-8 3580 1190 220 1.280
ПБ 37-12-8 3680 1190 220 1.317
ПБ 38-12-8 3780 1190 220 1.353
ПБ 39-12-8 3880 1190 220 1.390
ПБ 40-12-8 3980 1190 220 1.423
ПБ 41-12-8 4080 1190 220 1.457
ПБ 42-12-8 4180 1190 220 1.490
ПБ 43-12-8 4280 1190 220 1.527
ПБ 44-12-8 4380 1190 220 1.563
ПБ 45-12-8 4480 1190 220 1.600
ПБ 46-12-8 4580 1190 220 1.633
ПБ 47-12-8 4680 1190 220 1.667
ПБ 48-12-8 4780 1190 220 1.700
ПБ 49-12-8 4880 1190 220 1.733
ПБ 50-12-8 4980 1190 220 1.767
ПБ 51-12-8 5080 1190 220 1.800
ПБ 52-12-8 5180 1190 220 1.833
ПБ 53-12-8 5280 1190 220 1.867
ПБ 54-12-8 5380 1190 220 1.900
ПБ 55-12-8 5480 1190 220 1.933
ПБ 56-12-8 5580 1190 220 1.967
ПБ 57-12-8 5680 1190 220 2.000
ПБ 58-12-8 5780 1190 220 2.033
ПБ 59-12-8 5880 1190 220 2.067
ПБ 60-12-8 5980 1190 220 2.100
ПБ 61-12-8 6080 1190 220 2.133
ПБ 62-12-8 6180 1190 220 2.167
ПБ 63-12-8 6280 1190 220 2.200
ПБ 64-12-8 6380 1190 220 2.237
ПБ 65-12-8 6480 1190 220 2.273
ПБ 66-12-8 6580 1190 220 2.310
ПБ 67-12-8 6680 1190 220 2.347
ПБ 68-12-8 6780 1190 220 2.383
ПБ 69-12-8 6790 1190 220 2.420
ПБ 70-12-8 6980 1190 220 2.457
ПБ 71-12-8 7080 1190 220 2.493
ПБ 72-12-8 7180 1190 220 2.530
ПБ 73-12-8 7280 1190 220 2.598
ПБ 74-12-8 7380 1190 220 2.665
ПБ 75-12-8 7480 1190 220 2.733
ПБ 76-12-8 7580 1190 220 2.800
ПБ 77-12-8 7680 1190 220 2.836
ПБ 78-12-8 7780 1190 220 2.871
ПБ 79-12-8 7880 1190 220 2.907
ПБ 80-12-8 7980 1190 220 2.943
ПБ 81-12-8 8080 1190 220 2.979
ПБ 82-12-8 8180 1190 220 3.014
ПБ 83-12-8 8280 1190 220 3.050
ПБ 84-12-8 8380 1190 220 3.086
ПБ 85-12-8 8480 1190 220 3.121
ПБ 86-12-8 8580 1190 220 3.157
ПБ 87-12-8 8680 1190 220 3.193
ПБ 88-12-8 8780 1190 220 3.229
ПБ 89-12-8 8880 1190 220 3.264
ПБ 90-12-8 8980 1190 220 3.300
Единица измерения
шт

С этим товаром покупают

рекомендуем
Техноэласт ЭПП
3 960 / рулон
рекомендуем
Техноэласт ЭКП
4 288 / рулон
Минвата ППЖ-200 ТУ (50мм)
12 680 / метр куб.
хит
Роквул Руф Баттс В оптима (40мм)
830 / упаковка
хит
Роквул Руф Баттс Н оптима (50мм)
865 / упаковка
Воронка кровельная 110 мм
4 480 / шт
товар месяца
ЦСП 10x3200x1250 мм
1 798 / лист
1 860